CB-Fluo-100螢光定量儀具雙波長定量通道,操作簡單,可搭配CLUBIO或其他廠牌高靈敏的定量分析試劑,針對DNA、RNA、蛋白質、miRNA等,提供準確度且專一性高的定量結果。
靈敏度和精確度遠高於傳統的紫外線吸光法,可避免測量結果不準確,導致的重複實驗操作。只需1~20μl樣本量即可進行測量。可儲存1,000個樣本結果,能精確定量DNA,RNA和蛋白質濃度。配備兩通道具有快速分析一個樣本的兩種螢光信號的能力尤其適用於:
1 難以處理稀有樣品
2. 抽取後的dsDNA,oligos,RNA或蛋白質量很少的樣品
3. 將用於成本昂貴如qPCR 、PCR克隆、轉染和NGS等實驗的樣品
特點
• 4.3英寸彩色觸摸屏,
• 檢測快速–3秒內快速準確地定量DNA,RNA和蛋白質
• 靈敏度高–最低檢測極限可達0.5pg/μL 雙股DNA
• 雙波長測量通道: 一次可測定兩種不同的螢光
• 5個數量級的響應範圍
• 開放系統,除CLUBIO試劑外,可使用自選試劑
• 最多儲存1,000 個樣品結果,可儲存於隨身碟
• 量測用管:0.5ml PCR管(標準配備)或0.2mlPCR管(選配)
產品規格
-
產品型號Fluo-100螢光計
-
光源單色 LED
-
動態範圍5個數量級
-
線性度R²≥0.995
-
檢測器光電二極體
-
重複性<1.5%
-
穩定性<1.5%
-
線性R²≥0.995
-
靈敏度dsDNA:0.5ng/ml
-
測量速度3s(單次)
-
外形尺寸(WxDxH)mm194x155x72.5mm
-
淨量(kg)0.4Kg
| 型號 | 光源 | 激發波長 | 逸發波長 |
| CB-Fluo-100A | UV LED | 365±20nm | 420-480nm (60nm) |
| Blue LED | 460±20nm | 525–570nm (45nm) | |
| CB-Fluo-100B | Blue LED | 460±20nm | 525–570nm (45nm) |
| Red LED | 625±20nm | 670–725nm (55nm) | |
| CB-Fluo-100C | Blue LED | 460±20nm | 525–570nm (45nm) |
| Green LED | 525±20nm | 575–640nm (65nm) |
訂購編號
| 訂購編號 | 產品敘述 |
| E45CB-F100A | CB-Fluo-100A 螢光計,DC12V 1A |
| E45CB-F100B | CB-Fluo-100B 螢光計,DC12V 1A |
| E45CB-F100C | CB-Fluo-100C 螢光計,DC12V 1A |
| E45CB-18011-01 | 0.5ml 定量PCR離心管適配器(標配) |
| E45CB-18011-02 | 0.2ml 定量PCR離心管適配器(選配) |
| E45RS-FL0101-S | CLUBIO高靈敏度dsDNA定量試劑盒(100assays) |
| E45RS-FL0101-M | CLUBIO高靈敏度dsDNA定量試劑盒(200assays) |
| E45RS-FL0101-L | CLUBIO高靈敏度dsDNA定量試劑盒(1000ssays) |
| E45RS-FL0102-S | CLUBIO寬範圍dsDNA定量試劑盒(100assays) |
| E45RS-FL0102-M | CLUBIO寬範圍dsDNA定量試劑盒(200assays) |
| E45RS-FL0102-L | CLUBIO寬範圍dsDNA定量試劑盒(1000assays) |
| E45RS-FL0103-S | CLUBIO高靈敏度ssDNA定量試劑盒(100assays) |
| E45RS-FL0103-M | CLUBIO高靈敏度ssDNA定量試劑盒(200assays) |
| E45RS-FL0103-L | CLUBIO高靈敏度ssDNA定量試劑盒(1000assays) |




