產品特色
- 96個管子皆可以從堅硬的外框中取出
- 細管身的材質為PP
- 每個管子可被個別的加熱密封透過Access Pierce Heat Seal Strong
- 堅硬的PC外框使反應盤在機械使用上更加穩定
- <100 μl反映體積, 容量<200 μl
- 格線使管身和樣品的辨識度更佳
- 空外框使管子可轉移,外框可被重複使用多次(基於使用情況)
適用機型如下
| MANUFACTURER | BLOCK TYPE | INSTRUMENT |
| AGILENT / STRATAGENE | Thermal Cyclers (96 well block) | Robocycler Gradient |
| qPCR Cyclers (96 well block) | AriaMx | |
| BIO-RAD | Thermal Cyclers (96 well block) | C1000 Touch | S1000 |
| qPCR Cyclers (96 well block) | CF96 Touch | CFX96 Touch Deep Well | CFX connect | |
| BIO-RAD MJ RESEARCH | Thermal Cyclers (96 well block) | PCT100™ / 200™ / 220™ / 221™ / 225™ / 240™ |
| qPCR Cyclers (96 well block) | Chromo4™ | Opticon2™ | |
| EPPENDORF | Thermal Cyclers (96 well block) | MasterCycler® ep / ep gradient / Pro / Pro S / nexus / nexus gradient / nexus SX1 / nexus GSX1 |
| qPCR Cyclers (96 well block) | MasterCycler™ ep realplex | |
| PEQLAB / VWR | Thermal Cyclers (96 well block) | peqSTAR 96X |
| SENSOQUEST | Thermal Cyclers (96 well block) | Labcycler |
| TECHNE | Thermal Cyclers (96 well block) | TC412 | TC512 | Genius | Genius Quad | Touchgene | Touchgene Gradient | Flexigene |
| qPCR Cyclers (96 well block) | Quantica |
訂購編號
| 4ti-0960/RA | 透明管身,白色外框 | 任意取用96孔全襯邊PCR反應盤(低管身,可個別拿取0.1mlPP管身,堅硬的PC外框,切角位於H1,反應體積<100 µl,容量200 µl) |
| 4ti-0960/RA-F | 白色外框 | 任意取用PCR權襯邊PCR反應盤外框(堅硬的PC外框,切角位於H1) |








