產品特色
- 適用大部分的thermal cyclers
- 低管身0.1 ml (100 μl)反應體積, 容量0.2 ml (200 μl)(密封時)
- 超光滑薄壁PP材質設計 PCR與 real-time quantitative PCR (RT-qPCR)可得最佳結果
- PCR反應盤可被拆成更小的部分
- 管底易拿取和標籤
- 2結合設計避免管身撕裂
- 避免撕裂破損
- 有0.2 ml well FrameStar® Break-A-Way PCR Plate, Standard Profile供選擇
- 與8/12爪分注器相容
- 2D條碼標籤服務
- 可使用2D 條碼閱讀器
- 擁有7種外框供選擇分別是紫,藍,透明,綠,紅,黑,及白色
- 另有黑框白管身供光學分析使用
適用機型如下
| MANUFACTURER | BLOCK TYPE | INSTRUMENT |
| ABI® / LIFE TECHNOLOGIES / THERMO FISHER SCIENTIFIC | Thermal Cyclers (96 well FAST block) | GeneAmp® 9800 FAST / Verity FAST |
| qPCR Cyclers (96 well standard block) | StepOne | |
| qPCR Cyclers (96 well FAST block) | 7500 FAST | 7900 HT FAST | QuantStudio™ 5 / 6 / 7 / 12K / ViiA7™ | |
| AGILENT / STRATAGENE | Thermal Cyclers (96 well block) | Robocycler Gradient |
| qPCR Cyclers (96 well block) | AriaMx | |
| BIO-RAD | Thermal Cyclers (96 well block) | C1000 Touch | S1000 |
| qPCR Cyclers (96 well block) | CFX96 Touch | CFX96 Touch Deep Well | CFX connect | |
| BIO-RAD MJ RESEARCH | Thermal Cyclers (96 well block) | PCT100™ / 200™ / 220™ / 221™ / 225™ /240™ |
| qPCR Cyclers (strips only) | MiniOpticon | |
| qPCR Cyclers (96 well block) | Opticon2™ | |
| EPPENDORF | Thermal Cyclers (strips only) | MasterCycler® ep / ep gradient / Pro / Pro S / nexus / nexus gradient / nexus SX1 / nexus GSX1 | MasterCycler™ nexus X2 / GX2 / GX2e / X2e |
| qPCR Cyclers (96 well block) | MasterCycler™ ep realplex | |
| PEQLAB / VWR | Thermal Cyclers (96 well block) | peqSTAR 96X |
| SENSOQUEST | Thermal Cyclers (96 well block) | Labcycler |
| TECHNE | Thermal Cyclers (96 well block) | TC412 | TC512 | Genius | Genius Quad | Touchgene | Touchgene Gradient | Flexigene |
訂購編號
| 訂購編號 | 產品規格 |
| 4ti-1200/P | 透明管身,紫色外框 50片/箱 |
| 4ti-1200/B | 透明管身,藍色外框 50片/箱 |
| 4ti-1200/C | 透明管身,透明外框 50片/箱 |
| 4ti-1200/G | 透明管身,綠色外框 50片/箱 |
| 4ti-1200/R | 透明管身,紅色外框 50片/箱 |
| 4ti-1200/W | 透明管身,白色外框 50片/箱 |
| 4ti-1200/X | 透明管身,黑色外框 50片/箱 |
| 4ti-1201 | 白色管身,黑色外框 50片/箱 |








