超微量分光光度計是一種用於量測微量物質光學特性的儀器;NANO-601系列是無須配備電腦的全波長(190-850nm)超微量分光光度計。可快速準確的檢測核酸、蛋白質和細胞溶液,同時配備比色管模式,進行細菌等培養液濃度的檢測核酸檢測每次量測所需要的樣品量僅需0.5至2ul。可直接將樣品點於加樣台上,無需比色管或毛細管等附件。可應用在法醫學鑒定、環境微生物檢測食品安全監測、分子生物學研究等多種領域。
- 7寸電容觸控全視角螢幕,多點觸控,介面直覺,操作簡單
- 具自動檢測功能,檢測臂放下後自動檢測,大幅提升了檢測效率
- 高精度直線馬達驅動,光程的精度達到0.001mm,吸光度檢測再現性高
- 每次檢測僅需樣品0.5-2ul,量測結束後樣品可回收,可以放心進行珍貴樣品的研究
![]() |
![]() |
![]() |
| 採用安卓作業系統,7寸電容觸控螢幕,無需連接電腦聯機,單機即可檢測 | 僅需0.5-2ul樣品,就可快速準確的檢測核酸、蛋白質和細胞溶液 | 具備OD600光路檢測系統,螢光計功能,方便細菌、微生物等培養液濃度的檢測 |
產品規格
| 產品型號 | Nano-601 | Nano603 |
| 樣品量 | 0.5ul-2ul | |
| 光程 | 0.03mm、0.05mm、0.1mm、0.2mm、1mm | |
| 光源 | 閃爍氙燈 | |
| 檢測器類型 | 2048像素線陣CCD | |
| 波長範圍 | 190nm-850nm | |
| 波長準確性 | ±1nm | |
| 光譜分辨率 | ≤3nm(FWHM@Hg253.7nm | |
| 吸收光精確度 | 0.002Abs(1mm光程) | |
| 吸收光準確度 | ±1%(7.332Abs吸光度@ 260nm) | |
| 吸光度範圍 | 0.04-750(260nm波長下,等同於10mm光程時) | |
| 檢測濃度範圍 | 2ng/ul dsDNA-37500ng/ul dsDNA | |
| 檢測時間 | <6秒 | |
| OD600 | ||
| 光源 | 單色LED | |
| 吸光度範圍 | 0-4.000Abs | |
| 吸光度穩定性 | (0,3)≤0.5%,(3,4)≤1.5% | |
| 吸光度重複性 | (0,3)≤0.5%,(3,4)≤1.5% | |
| 吸光度準確性 | (0,2)≤0.005A,(2,3)≤1%,(3,4)≤2% | |
| 加熱溫度 | 37℃±0.5℃ | |
| 攪拌速度 | 12檔可調,100-1200rpm | |
| 螢光檢測 | ||
| 樣品體積 | ≥50ul(0.5mlPCR管) | / |
| 檢測時間 | 4秒 | / |
| 通道數 | 兩通道 | / |
| 重複性 | <1.5% | / |
| 穩定性 | <1.5% | / |
| 線性度 | R² ≥0.995 | / |
| 光線 | 單色LED | / |
| 激發波長 | 470nm,624nm | / |
| 發射波長 | 525nm,692nm | / |
| 列印 | 內建熱感應印表機 | |
| 接口 | 2路USB2.0 | |
| 數據格式 | xls、csv、txt、jpg、png | |
| 實驗數據 | 大於10000條 | |
| 輸入電壓 | DC12V 5A | |
| 功率 | 60W | |
| 外形尺寸 | 318 x 210 x 188mm(L x W x H) | |
| 重量 | 4.85kg | 4.7kg |
訂購編號
| 訂購編號 | 產品描述 |
| E45NANO-601 | NANO-601 Micro-Spectrophotometers |




